| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Joiner |
| Certificazione: | ISO 9001 2005 |
| Numero di modello: | Come richiesta |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | scatola di /paper della scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 60 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/al mese |
| materiale: | alta resistenza della corrosione di usura | Trattamento termico: | Estinzione di vuoto |
|---|---|---|---|
| Trattamento di superficie: | scoppio/lucidatura della sabbia | Durezza: | HRC 58-62 |
| Applicazione:: | Macchinario di plastica dell'espulsore | Circostanza: | Nuovo |
| Garanzia: | 6 mesi | ||
| Evidenziare: | Corrosion Resistant Plastic Extruder Parts,Sand Blasting Plastic Extruder Parts,ISO 9001 Extruder Machine Parts |
||
High Wear Corrosion Resistance Extruder Machine Parts for Plastic Extruder Machinery
Material
We are experience in high wear-resistant solutions.
1. PM-HIP bimetallic tool steels, High Speed Steels
2. High nitrogen martensite stainless steel, Ni-/Co-based super alloys
3.Special surface treatment, Tip-welding
Screw Element Details
| Screw Design | Double-Screw | |
| Hardness | 58-60HRC | |
| Brand Name | Jioner | |
| Surface Treatment | Polishing/Sand Blasting | |
| Materials | SAM10/WR2/WR5/WR14 etc. | |
| Place of Origin | Sichuan, China | |
| Warranty | 6 months | |
| Screw Range | Φ 15.6 - Φ 430mm | |
| Suit For | Pharmaceuticals Extrusion Chemical Extrusion Food Extrusion Powder Coating Extrusion | |
Screw Elements Materials for Choice:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Vivian.peng
Telefono: 17828480939
La macchina dell'espulsore di Kurimoto parte la resistenza alla trazione eccellente materiale 904L
La macchina di plastica dell'espulsore parte la polvere che ricopre la consegna rapida materiale C22