| Luogo di origine: | CD Sichuan Cina |
| Marca: | Joiner |
| Certificazione: | ISO9001-2015 |
| Numero di modello: | CWJ 35 |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | L'imballaggio standard per l'estrusore a vite del gemello dell'espulsore del falegname parte/pezzi d |
| Tempi di consegna: | 45 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | insieme 500 all'anno |
| Diametro della vite: | 35mm | Lenghth della vite: | 495 |
|---|---|---|---|
| Suitble per la dimensione dell'espulsore: | KY35 | L/D: | 10:1 |
| Potere del motore: | 202Kw | Rapporto del riduttore: | 10:1 |
| Velocità della vite (RPM): | 300 | Capacità (kg/h): | GF 3-6mm, 1250 polveri 30 del talco della polvere 70/3000 del talco |
| Gli altri: | altri dimensioni del motore e rapporti del cambio sono inoltre disponibili. | ||
| Evidenziare: | Alimentatore di vite gemellato,pezzi meccanici dell'estrusione |
||
Tipo plastica di plastica di legno dell'alimentatore KY35 del lato dell'estrusore a vite del gemello dell'ABS dei pp dell'alimento della macchina
Caratteristica tecnica CWJ35
Persona di contatto: Vivian.peng
Telefono: +8617828480939
La macchina dell'espulsore di Kurimoto parte la resistenza alla trazione eccellente materiale 904L
La macchina di plastica dell'espulsore parte la polvere che ricopre la consegna rapida materiale C22